قیمت طلا و سکه — لحظهای
چهارشنبه 8 مهر 1405 · آخرین بهروزرسانی: 00:25
| عنوان | قیمت | بیشترین امروز | کمترین امروز |
|---|---|---|---|
| 🥇سکه امامی (طرح جدید) | 255,000,000 | 255,000,000 | 255,000,000 |
| 🥇سکه بهار آزادی | 247,000,000 | 247,000,000 | 247,000,000 |
| 🥇نیم سکه | 132,000,000 | 132,000,000 | 132,000,000 |
| 🥇ربع سکه | 71,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 |
| 🥇گرم طلای 18 عیار | 25,225,080 | 25,225,080 | 25,225,080 |
| 🥇آبشده(مثقال طلا) | 109,270,000 | 109,270,000 | 109,270,000 |
| 🥇انس طلا | 4,180.36 | 4,180.36 | 4,172.49 |
| 🥇انس نقره | 61.47 | 61.47 | 61.34 |
| 🥇سکه گرمی | 37,000,000 | 37,000,000 | 37,000,000 |
قیمتها به تومان است؛ انس جهانی طلا و نقره به دلار آمریکا.
قصد تبدیل طلا به ارز یا حواله دارید؟
کارشناسان صرافی ریال مسیر امن و بهصرفه را پیشنهاد میدهند.