قیمت طلا و سکه — لحظه‌ای

شنبه 24 مرداد 1405 · آخرین به‌روزرسانی: 02:40

عنوانقیمتبیشترین امروزکمترین امروز
🥇سکه امامی (طرح جدید) 189,500,000 189,500,000 189,500,000
🥇سکه بهار آزادی 186,000,000 186,000,000 186,000,000
🥇نیم سکه 96,000,000 96,000,000 96,000,000
🥇ربع سکه 53,500,000 53,500,000 53,500,000
🥇گرم طلای 18 عیار 19,130,620 19,130,620 19,130,620
🥇آبشده(مثقال طلا) 82,870,000 82,870,000 82,870,000
🥇انس طلا 4,376.34 4,376.61 4,372.59
🥇انس نقره 64.70 64.71 64.65
🥇سکه گرمی 28,500,000 28,500,000 28,500,000

قیمت‌ها به تومان است؛ انس جهانی طلا و نقره به دلار آمریکا.

قصد تبدیل طلا به ارز یا حواله دارید؟

کارشناسان صرافی ریال مسیر امن و به‌صرفه را پیشنهاد می‌دهند.

گفتگو در واتساپ