قیمت ارز – لحظه ای

جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۱۵

ارز فروش خرید 1USD = ?
دلار آمریکا 108,200 107,100
یورو 124,800 123,600 0.867
پوند انگلیس 141,900 139,800 0.762
درهم امارات 29,460 29,170 3.67
لیر ترکیه 2,610 2,510 42.18
یوان چین 15,220 14,920 7.11
روبل روسیه 1,330 1,305 81.2
دلار کانادا 76,700 75,500 1.411
دلار استرالیا 70,100 69,000 1.543
افغانی 1,630 1,595 66.3
ارز فروش خرید 1USD = ?
صد دینار عراق 7,460 7,310 14.50
رینگیت مالزی 25,880 25,100 4.18
لاری گرجستان 40,000 39,200 2.71
ریال عمان 281,400 275,800 0.385
کرون نروژ 10,600 10,280 10.20
کرون سوئد 11,300 11,080 9.57
صد ین ژاپن 70,600 69,200 1.532
بات تایلند 3,340 3,270 32.40
روپیه هند 1,220 1,200 88.7
ریال عربستان 28,860 28,280 3.75
ارز خرید فروش 1USD = ?
فرانک سویس 134,000 131,300 0.807
دلار نیوزلند 60,950 59,150 1.775
منات آذربایجان 63,700 62,400 1.699
ریال قطر 29,720 29,120 3.64
روپیه پاکستان 383.0 375.0 282.6
صد درام ارمنستان 28,280 27,720 3.83
کرون دانمارک 16,740 16,240 6.47
دینار کویت 352,550 342,000 0.307
دینار بحرین 287,750 279,100 0.376
ارز خرید فروش 1USD = ?
دلار سنگاپور 82,950 80,450 1.305
دلار هنگ کنگ 13,920 13,500 7.77
صد وون کره جنوبی 7,480 7,330 14.47
سوم قرقیزستان 1,240 1,205 87.4
سامانی تاجیکستان 11,660 11,320 9.28
منات ترکمنستان 30,920 30,000 3.50
رئال برزیل 20,220 19,620 5.35
پزو آرژانتین 75.0 73.0 1,448
صد پوند سوریه 985.0 955.0 110.1