قیمت ارز — لحظهای
دوشنبه 4 آبان 1405 · آخرین بهروزرسانی: 23:00 · نرخها هر ۵ دقیقه بهروز میشوند
| ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) | USD نرخ |
|---|---|---|---|
|
|
269,700 | 272,400 | 1.0000 |
|
|
301,500 | 304,500 | 0.8945 |
|
|
5,330 | 5,550 | 49.7609 |
|
|
354,400 | 359,800 | 0.7493 |
|
|
73,420 | 74,160 | 3.6730 |
|
|
191,400 | 194,300 | 1.4023 |
|
|
40,120 | 40,940 | 6.6705 |
|
|
188,300 | 191,200 | 1.4248 |
|
|
64,660 | 66,660 | 4.0870 |
|
|
3,305 | 3,370 | 80.8908 |
|
|
16,950 | 17,300 | 15.7500 |
|
|
26,820 | 27,360 | 9.9543 |
|
|
7,910 | 8,070 | 33.7711 |
|
|
74,000 | 75,520 | 3.6074 |
|
|
157,000 | 160,200 | 1.7000 |
|
|
102,800 | 104,900 | 2.5964 |
|
|
71,120 | 72,580 | 3.7532 |
|
|
2,800 | 2,860 | 95.2717 |
|
|
169,500 | 173,000 | 1.5746 |
|
|
322,600 | 329,200 | 0.8275 |
|
|
4,105 | 4,190 | 65.0198 |
|
|
206,300 | 212,680 | 1.2808 |
|
|
48,760 | 50,260 | 5.4207 |
|
|
39,520 | 40,740 | 6.6856 |
|
|
850,200 | 876,500 | 0.3108 |
|
|
28,360 | 29,240 | 9.3182 |
|
|
150,160 | 154,800 | 1.7597 |
|
|
693,500 | 707,700 | 0.3849 |
|
|
964 | 984 | 276.6902 |
|
|
172 | 177 | 1540.3494 |
|
|
700,440 | 722,100 | 0.3772 |
|
|
20,140 | 20,550 | 13.2585 |
|
|
216,825 | 223,530 | 1.2186 |
|
|
73,140 | 74,640 | 3.6497 |
|
|
33,680 | 34,720 | 7.8456 |
|
|
3,020 | 3,115 | 87.4500 |
|
|
28,640 | 29,520 | 9.2256 |
|
|
75,280 | 77,600 | 3.5100 |
نرخ موردنظرتان را دیدید؟
برای ثبت سفارش خرید، فروش یا حواله همین حالا پیام بدهید.