ارز | خرید | فروش | 1USD = ? |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 57550 | 56950.000 | – |
یورو | 62900 | 62250.000 | 0.9150 |
پوند انگلیس | 74000 | 73250.000 | 0.7690 |
درهم امارات | 15670 | 15510.000 | 3.6730 |
لیر ترکیه | 1785 | 1750.000 | 33.1190 |
صد ین ژاپن | 36700 | 35600.000 | 1.5660 |
دلار استرالیا | 38680 | 38290.000 | 1.4850 |
دلار نیوزلند | 34910 | 33860.000 | 1.6460 |
دلار کانادا | 42000 | 41600.000 | 1.3680 |
دلار سنگاپور | 42850 | 41550.000 | 1.3410 |
ارز | خرید | فروش | 1USD = ? |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 5350 | 5190.000 | 10.7370 |
کرون سوئد | 5450 | 5290.000 | 10.5430 |
کرون دانمارک | 8420 | 8170.000 | 6.8250 |
دینار کویت | 188050 | 182400.000 | 0.3050 |
ریال عمان | 149400 | 146400.000 | 0.3840 |
روبل روسیه | 650 | 630.000 | 88.3100 |
رئال برزیل | 10590 | 10270.000 | 5.4270 |
بات تایلند | 1600 | 1550.000 | 35.9300 |
افغانی | 811 | 794.000 | 70.8010 |
روپیه هند | 687 | 666.000 | 83.5730 |
ارز | خرید | فروش | 1USD = ? |
---|---|---|---|
فرانک سویس | 64900 | 63600.000 | 0.8850 |
روپیه پاکستان | 206 | 199.000 | 278.5420 |
منات آذربایجان | 33790 | 32780.000 | 1.7000 |
ریال قطر | 15780 | 15460.000 | 3.6400 |
دلار هنگ کنگ | 7360 | 7210.000 | 7.8070 |
سوم قرقیزستان | 671 | 644.000 | 85.5620 |
سامانی تاجیکستان | 5390 | 5170.000 | 10.6570 |
منات ترکمنستان | 16430 | 15770.000 | 3.4970 |
ارز | خرید | فروش | 1USD = ? |
---|---|---|---|
یوان چین | 7900 | 7820.000 | 7.2700 |
رینگیت مالزی | 12300 | 12180.000 | 4.6690 |
لاری گرجستان | 21310 | 20880.000 | 2.6960 |
ریال عربستان | 15320 | 15010.000 | 3.7500 |
صد دینار عراق | 3840 | 3725.000 | 15.2800 |
پزو آرژانتین | 62 | 60.000 | 923.5000 |
دینار بحرین | 152800 | 148200.000 | 0.3760 |
صد پوند سوریه | 445 | 431.000 | 128.9910 |
صد وون کره جنوبی | 4165 | 4040.000 | 13.7960 |
پشتیبانی صرافی ریال
پاسخگوی سوالات ارزی شما هستیم
پشتیبانی صرافی ریال
پاسخگوی سوالات ارزی شما هستیم