چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۰۰
ارز | فروش | خرید | 1USD = ? |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 73,250 | 72,500 | – |
یورو | 77,200 | 76,450 | 0.949 |
پوند انگلیس | 92,850 | 91,900 | 0.783 |
درهم امارات | 20,260 | 20,060 | 3.67 |
لیر ترکیه | 2,160 | 2,115 | 34.79 |
یوان چین | 10,330 | 10,130 | 7.25 |
روبل روسیه | 718.0 | 696.0 | 102.2 |
دلار کانادا | 51,850 | 51,350 | 1.416 |
دلار استرالیا | 46,900 | 46,450 | 1.566 |
افغانی | 1,065 | 1,045 | 68.9 |
ارز | فروش | خرید | 1USD = ? |
---|---|---|---|
صد دینار عراق | 4,690 | 4,550 | 15.28 |
رینگیت مالزی | 16,590 | 16,420 | 4.43 |
لاری گرجستان | 26,340 | 25,810 | 2.79 |
ریال عمان | 191,050 | 187,250 | 0.384 |
کرون نروژ | 6,590 | 6,390 | 11.14 |
کرون سوئد | 6,700 | 6,500 | 10.96 |
صد ین ژاپن | 48,400 | 46,950 | 1.517 |
بات تایلند | 2,175 | 2,110 | 33.75 |
روپیه هند | 864.0 | 838.0 | 84.9 |
ریال عربستان | 19,590 | 19,200 | 3.75 |
ارز | خرید | فروش | 1USD = ? |
---|---|---|---|
فرانک سویس | 83,250 | 81,600 | 0.882 |
دلار نیوزلند | 42,650 | 41,350 | 1.722 |
منات آذربایجان | 43,200 | 41,900 | 1.700 |
ریال قطر | 20,180 | 19,780 | 3.64 |
روپیه پاکستان | 264.0 | 256.0 | 277.8 |
صد درام ارمنستان | 18,580 | 18,020 | 3.95 |
کرون دانمارک | 10,370 | 10,060 | 7.08 |
دینار کویت | 238,850 | 231,700 | 0.308 |
دینار بحرین | 195,350 | 189,500 | 0.376 |
ارز | خرید | فروش | 1USD = ? |
---|---|---|---|
دلار سنگاپور | 54,800 | 53,150 | 1.341 |
دلار هنگ کنگ | 9,450 | 9,260 | 7.78 |
صد وون کره جنوبی | 5,130 | 4,975 | 14.31 |
سوم قرقیزستان | 847.0 | 813.0 | 86.7 |
سامانی تاجیکستان | 6,840 | 6,570 | 10.74 |
منات ترکمنستان | 20,990 | 20,150 | 3.50 |
رئال برزیل | 12,130 | 11,770 | 6.06 |
پزو آرژانتین | 72.0 | 69.0 | 1,017 |
صد پوند سوریه | 569.0 | 551.0 | 128.9 |
پشتیبانی صرافی ریال
پاسخگوی سوالات ارزی شما هستیم
همچنین می توانید با شماره تماس +905545709090 در ارتباط باشید.
پشتیبانی صرافی ریال
پاسخگوی سوالات ارزی شما هستیم