قیمت ارز – لحظه ای

دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۴۰

ارز فروش خرید 1USD = ?
دلار آمریکا 126,500 125,250
یورو 147,200 145,700 0.859
پوند انگلیس 168,400 165,900 0.751
درهم امارات 34,450 34,110 3.67
لیر ترکیه 3,020 2,900 42.59
یوان چین 18,120 17,940 7.08
روبل روسیه 1,650 1,615 76.6
دلار کانادا 91,500 90,100 1.383
دلار استرالیا 83,800 82,500 1.509
افغانی 1,920 1,880 65.9
ارز فروش خرید 1USD = ?
صد دینار عراق 8,720 8,550 14.50
رینگیت مالزی 30,760 29,840 4.11
لاری گرجستان 46,900 46,000 2.70
ریال عمان 329,000 322,400 0.385
کرون نروژ 12,500 12,120 10.13
کرون سوئد 13,440 13,180 9.41
صد ین ژاپن 81,300 79,700 1.557
بات تایلند 3,970 3,890 31.88
روپیه هند 1,400 1,370 90.1
ریال عربستان 33,740 33,060 3.75
ارز خرید فروش 1USD = ?
فرانک سویس 156,800 153,700 0.807
دلار نیوزلند 73,000 70,800 1.732
منات آذربایجان 74,400 72,900 1.700
ریال قطر 34,760 34,060 3.64
روپیه پاکستان 450.0 441.0 280.9
صد درام ارمنستان 33,140 32,480 3.82
کرون دانمارک 19,740 19,140 6.41
دینار کویت 412,200 399,850 0.307
دینار بحرین 336,450 326,350 0.376
ارز خرید فروش 1USD = ?
دلار سنگاپور 97,500 94,600 1.297
دلار هنگ کنگ 16,260 15,780 7.78
صد وون کره جنوبی 8,620 8,450 14.68
سوم قرقیزستان 1,450 1,405 87.3
سامانی تاجیکستان 13,640 13,240 9.28
منات ترکمنستان 36,140 35,060 3.50
رئال برزیل 23,300 22,600 5.43
پزو آرژانتین 88.0 85.0 1,439
صد پوند سوریه 1,155 1,120 109.7