قیمت ارز – لحظه ای

چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۰

ارز فروش خرید 1USD = ?
دلار آمریکا 180,650 178,850
یورو 211,300 209,200 0.855
پوند انگلیس 243,800 240,100 0.741
درهم امارات 49,200 48,700 3.67
لیر ترکیه 4,080 3,920 45.07
یوان چین 26,940 26,670 6.83
روبل روسیه 2,405 2,355 75.1
دلار کانادا 132,000 130,000 1.368
دلار استرالیا 129,300 127,400 1.397
افغانی 2,865 2,810 63.0
ارز فروش خرید 1USD = ?
صد دینار عراق 12,460 12,210 14.50
رینگیت مالزی 45,700 44,350 3.95
لاری گرجستان 67,300 66,000 2.69
ریال عمان 469,200 459,800 0.385
کرون نروژ 19,400 18,820 9.31
کرون سوئد 19,460 19,080 9.28
صد ین ژاپن 113,100 110,800 1.598
بات تایلند 5,530 5,420 32.67
روپیه هند 1,910 1,870 94.8
ریال عربستان 48,150 47,200 3.75
ارز خرید فروش 1USD = ?
فرانک سویس 228,800 224,200 0.790
دلار نیوزلند 105,800 102,650 1.707
منات آذربایجان 106,300 104,200 1.700
ریال قطر 49,600 48,600 3.64
روپیه پاکستان 648.0 635.0 278.7
صد درام ارمنستان 48,650 47,650 3.71
کرون دانمارک 28,280 27,440 6.39
دینار کویت 586,900 569,300 0.308
دینار بحرین 478,700 464,350 0.377
ارز خرید فروش 1USD = ?
دلار سنگاپور 141,400 137,150 1.278
دلار هنگ کنگ 23,060 22,360 7.84
صد وون کره جنوبی 12,210 11,970 14.79
سوم قرقیزستان 2,065 2,005 87.4
سامانی تاجیکستان 19,260 18,680 9.38
منات ترکمنستان 51,550 50,000 3.51
رئال برزیل 36,300 35,220 4.98
پزو آرژانتین 129.0 125.0 1,405
صد پوند سوریه 156,400 151,700 1.155