قیمت ارز – لحظه ای

شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۲۵

ارز فروش خرید 1USD = ?
دلار آمریکا 172,700 171,000
یورو 199,800 197,800 0.865
پوند انگلیس 231,400 227,900 0.746
درهم امارات 46,700 46,200 3.67
لیر ترکیه 3,780 3,630 46.26
یوان چین 25,610 25,350 6.76
روبل روسیه 2,380 2,330 72.5
دلار کانادا 123,500 121,600 1.399
دلار استرالیا 121,700 119,900 1.419
افغانی 2,690 2,635 64.3
ارز فروش خرید 1USD = ?
صد دینار عراق 11,270 11,040 15.32
رینگیت مالزی 42,550 41,300 4.06
لاری گرجستان 65,000 63,700 2.66
ریال عمان 448,600 439,600 0.385
کرون نروژ 18,160 17,620 9.51
کرون سوئد 18,280 17,920 9.44
صد ین ژاپن 107,800 105,600 1.602
بات تایلند 5,270 5,160 32.74
روپیه هند 1,820 1,780 95.1
ریال عربستان 46,000 45,100 3.75
ارز خرید فروش 1USD = ?
فرانک سویس 216,700 212,400 0.797
دلار نیوزلند 100,700 97,700 1.715
منات آذربایجان 101,600 99,600 1.700
ریال قطر 47,400 46,450 3.65
روپیه پاکستان 621.0 609.0 278.3
صد درام ارمنستان 46,900 45,950 3.68
کرون دانمارک 26,720 25,920 6.46
دینار کویت 559,800 543,000 0.309
دینار بحرین 458,000 444,300 0.377
ارز خرید فروش 1USD = ?
دلار سنگاپور 134,500 130,400 1.284
دلار هنگ کنگ 22,040 21,380 7.84
صد وون کره جنوبی 11,370 11,140 15.18
سوم قرقیزستان 1,975 1,915 87.5
سامانی تاجیکستان 18,520 17,960 9.33
منات ترکمنستان 49,350 47,850 3.50
رئال برزیل 34,050 33,050 5.07
پزو آرژانتین 121.0 117.0 1,429
صد پوند سوریه 149,500 145,000 1.155