قیمت ارز — لحظهای
جمعه 20 شهریور 1405 · آخرین بهروزرسانی: 20:40 · نرخها هر ۵ دقیقه بهروز میشوند
| ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) | USD نرخ |
|---|---|---|---|
|
|
234,350 | 236,700 | 1.0000 |
|
|
271,900 | 274,600 | 0.8621 |
|
|
4,730 | 4,930 | 48.6024 |
|
|
312,000 | 316,800 | 0.7396 |
|
|
63,800 | 64,440 | 3.6731 |
|
|
168,100 | 170,700 | 1.3866 |
|
|
34,680 | 35,380 | 6.7084 |
|
|
167,300 | 169,800 | 1.3938 |
|
|
56,400 | 58,140 | 4.0713 |
|
|
2,755 | 2,810 | 84.2622 |
|
|
14,880 | 15,180 | 15.5950 |
|
|
23,920 | 24,400 | 9.6992 |
|
|
7,030 | 7,170 | 33.0353 |
|
|
63,900 | 65,200 | 3.6299 |
|
|
136,400 | 139,200 | 1.7000 |
|
|
89,100 | 90,900 | 2.6027 |
|
|
61,760 | 63,020 | 3.7556 |
|
|
2,430 | 2,480 | 95.5409 |
|
|
150,900 | 154,000 | 1.5370 |
|
|
284,300 | 290,100 | 0.8160 |
|
|
3,595 | 3,670 | 64.4592 |
|
|
181,200 | 186,800 | 1.2671 |
|
|
44,960 | 46,360 | 5.1056 |
|
|
35,640 | 36,740 | 6.4439 |
|
|
744,520 | 767,540 | 0.3084 |
|
|
24,720 | 25,480 | 9.2862 |
|
|
133,540 | 137,660 | 1.7194 |
|
|
602,500 | 614,800 | 0.3850 |
|
|
837 | 854 | 277.2463 |
|
|
152 | 157 | 1510.5021 |
|
|
608,980 | 627,820 | 0.3770 |
|
|
17,310 | 17,660 | 13.4048 |
|
|
188,540 | 194,370 | 1.2178 |
|
|
63,660 | 64,960 | 3.6436 |
|
|
29,280 | 30,180 | 7.8430 |
|
|
2,625 | 2,705 | 87.4500 |
|
|
24,840 | 25,600 | 9.2492 |
|
|
65,420 | 67,440 | 3.5100 |
نرخ موردنظرتان را دیدید؟
برای ثبت سفارش خرید، فروش یا حواله همین حالا پیام بدهید.