یکشنبه 6 فروردین 1402 ساعت 15:00
ارز | قیمت اسکناس | قیمت حواله | 1USD = ? |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 50800 0 | 52030 0 | - |
یورو | 54770 0.200 | 56330 0.050 | 0 0.000 |
پوند انگلیس | 42750 0.000 | 43200 0.000 | 0.827061 0.040 |
درهم امارات | 9620 0.000 | 9670 0.000 | 3.67304 0.000 |
لیر ترکیه | 1900 0.260 | 1950 0.260 | 18.592 -0.230 |
صد ین ژاپن | 25410 -0.040 | 26180 -0.040 | 1.39125 0.040 |
دلار استرالیا | 23860 0.000 | 24350 0.000 | 1.48125 -0.020 |
دلار نیوزلند | 22080 -0.090 | 22640 -0.090 | 1.60077 0.090 |
دلار کانادا | 26380 -0.190 | 27020 -0.220 | 1.34005 0.210 |
دلار سنگاپور | 25700 0.040 | 26220 0.040 | 1.3757 -0.030 |
ارز | قیمت اسکناس | قیمت حواله | 1USD = ? |
---|---|---|---|
کرون نروژ | 3580 0.000 | 3685 -0.140 | 9.8788 0.090 |
کرون سوئد | 3385 -0.290 | 3475 -0.140 | 10.4346 0.240 |
کرون دانمارک | 4940 -0.200 | 5090 -0.200 | 7.1533 0.160 |
دینار کویت | 114950 0.000 | 118450 0.000 | 0.30751 0.010 |
ریال عمان | 91800 -0.160 | 94150 -0.110 | 0.38507 0.150 |
روبل روسیه | 584 0.000 | 596 0.000 | 60.5037 0.000 |
رئال برزیل | 6530 -0.310 | 6730 -0.300 | 5.4101 0.210 |
بات تایلند | 990 0.000 | 1015 0.000 | 35.7104 -0.050 |
افغانی | 403 0.000 | 412 0.000 | 87.504 0.000 |
روپیه هند | 432 0.000 | 443 0.000 | 81.6699 -0.050 |
ارز | قیمت اسکناس | قیمت حواله | 1USD = ? |
---|---|---|---|
فرانک سویس | 37350 -0.130 | 38100 -0.260 | 0.946041 0.140 |
روپیه پاکستان | 158 0.000 | 162 0.000 | 223.504 0.000 |
منات آذربایجان | 20750 0.000 | 21270 0.000 | 1.70397 0.000 |
ریال قطر | 9710 0.000 | 9950 0.000 | 3.64104 0.000 |
دلار هنگ کنگ | 4525 0.000 | 4615 0.000 | 7.81405 0.010 |
سوم قرقیزستان | 418 0.000 | 435 0.000 | 84.4504 0.000 |
سامانی تاجیکستان | 3520 0.000 | 3660 0.000 | 10.0462 0.000 |
منات ترکمنستان | 10100 0.000 | 10510 0.000 | 3.5 0.000 |
ارز | قیمت اسکناس | قیمت حواله | 1USD = ? |
---|---|---|---|
یوان چین | 4925 0.000 | 5030 0.000 | 7.1754 0.000 |
رینگیت مالزی | 7730 0.000 | 7880 0.000 | 4.5745 0.000 |
لاری گرجستان | 12970 0.000 | 13370 0.000 | 2.72504 0.000 |
ریال عربستان | 9410 0.000 | 9600 0.000 | 3.75768 0.000 |
صد دینار عراق | 2420 0.000 | 2470 0.000 | 14.605 0.000 |
پزو آرژانتین | 213 0.000 | 220 0.460 | 165.307 -0.170 |
دینار بحرین | 93750 0.000 | 96100 -0.050 | 0.377104 0.010 |
صد پوند سوریه | 1405 0.000 | 1480 0.000 | 25.1253 0.000 |
صد وون کره جنوبی | 2645 0.000 | 2725 0.000 | 13.3556 0.000 |
پشتیبانی صرافی ریال
پاسخگوی سوالات ارزی شما هستیم
همچنین می تواند شماره تماس خود را وارد کنید تا ما با شما تماس بگیریم
پشتیبانی صرافی ریال
پاسخگوی سوالات ارزی شما هستیم