قیمت ارز – لحظه ای

چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۴۰

ارز فروش خرید 1USD = ?
دلار آمریکا 188,900 187,000
یورو 216,600 214,400 0.872
پوند انگلیس 255,600 251,800 0.739
درهم امارات 51,050 50,550 3.67
لیر ترکیه 4,070 3,910 47.03
یوان چین 23,790 23,550 6.77
روبل روسیه 2,435 2,385 77.5
دلار کانادا 134,500 132,500 1.404
دلار استرالیا 132,400 130,400 1.427
افغانی 2,865 2,810 66.0
ارز فروش خرید 1USD = ?
صد دینار عراق 12,350 12,100 15.30
رینگیت مالزی 46,300 44,950 4.08
لاری گرجستان 71,900 70,500 2.63
ریال عمان 490,700 480,900 0.385
کرون نروژ 19,560 18,980 9.65
کرون سوئد 19,700 19,300 9.59
صد ین ژاپن 116,500 114,200 1.622
بات تایلند 5,620 5,510 33.58
روپیه هند 1,960 1,920 96.3
ریال عربستان 50,300 49,300 3.76
ارز خرید فروش 1USD = ?
فرانک سویس 234,600 229,900 0.805
دلار نیوزلند 110,500 107,200 1.710
منات آذربایجان 111,100 108,900 1.700
ریال قطر 51,800 50,750 3.65
روپیه پاکستان 680.0 666.0 278.0
صد درام ارمنستان 51,450 50,400 3.67
کرون دانمارک 28,980 28,120 6.52
دینار کویت 610,700 592,400 0.309
دینار بحرین 501,000 486,000 0.377
ارز خرید فروش 1USD = ?
دلار سنگاپور 146,600 142,200 1.289
دلار هنگ کنگ 24,100 23,380 7.84
صد وون کره جنوبی 12,710 12,460 14.86
سوم قرقیزستان 2,160 2,095 87.5
سامانی تاجیکستان 20,500 19,880 9.22
منات ترکمنستان 53,800 52,200 3.51
رئال برزیل 37,200 36,050 5.08
پزو آرژانتین 128.0 124.0 1,476
صد پوند سوریه 155,100 150,400 1.218