قیمت ارزهای دیجیتال
۶ کوین برتر بازار جهانی از نظر حجم بازار · آخرین بهروزرسانی: چهارشنبه 8 مهر 1405 ساعت 00:25
| کوین | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 🪙بیت کوین BTC | $83,646 | 21,273,511,711 |
| 🪙اتریوم ETH | $2,693 | 685,600,001 |
| 🪙تتر USDT | $1 | 254,812 |
| 🪙بایننس کوین BNB | $757.8 | 193,051,059 |
| 🪙ریپل XRP | $1.498 | 382,243 |
| 🪙سولانا SOL | $119.1 | 30,312,651 |
تتر یا کریپتو دارید؟
در استانبول تتر شما را به لیر، دلار یا تومان نقد میکنیم — تحویل حضوری یا حسابی.