قیمت ارزهای دیجیتال
۶ کوین برتر بازار جهانی از نظر حجم بازار · آخرین بهروزرسانی: یکشنبه 22 شهریور 1405 ساعت 15:05
| کوین | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 🪙بیت کوین BTC | $76,666 | 17,599,654,779 |
| 🪙اتریوم ETH | $2,475 | 568,799,994 |
| 🪙تتر USDT | $1 | 230,090 |
| 🪙بایننس کوین BNB | $715.4 | 164,614,290 |
| 🪙ریپل XRP | $1.342 | 309,000 |
| 🪙سولانا SOL | $99.7 | 22,953,975 |
تتر یا کریپتو دارید؟
در استانبول تتر شما را به لیر، دلار یا تومان نقد میکنیم — تحویل حضوری یا حسابی.