قیمت ارزهای دیجیتال
۶ کوین برتر بازار جهانی از نظر حجم بازار · آخرین بهروزرسانی: شنبه 23 آبان 1405 ساعت 03:00
| کوین | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 🪙بیت کوین BTC | $67,978 | 18,280,000,001 |
| 🪙اتریوم ETH | $1,921 | 518,290,864 |
| 🪙تتر USDT | $1 | 269,024 |
| 🪙بایننس کوین BNB | $628.1 | 169,090,018 |
| 🪙ریپل XRP | $1.005 | 272,001 |
| 🪙سولانا SOL | $77.7 | 20,881,633 |
تتر یا کریپتو دارید؟
در استانبول تتر شما را به لیر، دلار یا تومان نقد میکنیم — تحویل حضوری یا حسابی.