قیمت ارزهای دیجیتال
۶ کوین برتر بازار جهانی از نظر حجم بازار · آخرین بهروزرسانی: شنبه 24 مرداد 1405 ساعت 02:40
| کوین | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 🪙بیت کوین BTC | $62,887 | 11,732,396,194 |
| 🪙اتریوم ETH | $1,880 | 351,247,396 |
| 🪙تتر USDT | $1 | 186,865 |
| 🪙بایننس کوین BNB | $606.8 | 113,303,490 |
| 🪙ریپل XRP | $0.993 | 185,035 |
| 🪙سولانا SOL | $75.2 | 14,079,965 |
تتر یا کریپتو دارید؟
در استانبول تتر شما را به لیر، دلار یا تومان نقد میکنیم — تحویل حضوری یا حسابی.