سه شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۰۳:۴۵
ارز | فروش | خرید | 1USD = ? |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 81,600 | 80,800 | – |
یورو | 84,250 | 83,400 | 0.972 |
پوند انگلیس | 99,550 | 97,550 | 0.814 |
درهم امارات | 22,550 | 22,320 | 3.67 |
لیر ترکیه | 2,370 | 2,320 | 35.31 |
یوان چین | 11,260 | 11,030 | 7.34 |
روبل روسیه | 798.0 | 774.0 | 102.5 |
دلار کانادا | 56,800 | 55,650 | 1.441 |
دلار استرالیا | 50,700 | 49,700 | 1.615 |
افغانی | 1,150 | 1,125 | 71.1 |
ارز | فروش | خرید | 1USD = ? |
---|---|---|---|
صد دینار عراق | 5,230 | 5,080 | 15.28 |
رینگیت مالزی | 18,200 | 17,840 | 4.50 |
لاری گرجستان | 28,880 | 28,300 | 2.84 |
ریال عمان | 212,900 | 208,650 | 0.384 |
کرون نروژ | 7,170 | 6,950 | 11.41 |
کرون سوئد | 7,330 | 7,110 | 11.17 |
صد ین ژاپن | 51,700 | 50,150 | 1.583 |
بات تایلند | 2,365 | 2,295 | 34.61 |
روپیه هند | 952.0 | 923.0 | 86.0 |
ریال عربستان | 21,830 | 21,390 | 3.75 |
ارز | خرید | فروش | 1USD = ? |
---|---|---|---|
فرانک سویس | 89,700 | 87,000 | 0.912 |
دلار نیوزلند | 45,750 | 44,400 | 1.789 |
منات آذربایجان | 48,150 | 46,700 | 1.700 |
ریال قطر | 22,490 | 22,040 | 3.64 |
روپیه پاکستان | 293.0 | 284.0 | 278.9 |
صد درام ارمنستان | 20,640 | 20,020 | 3.97 |
کرون دانمارک | 11,290 | 10,950 | 7.25 |
دینار کویت | 265,350 | 257,400 | 0.308 |
دینار بحرین | 217,700 | 211,150 | 0.376 |
ارز | خرید | فروش | 1USD = ? |
---|---|---|---|
دلار سنگاپور | 59,750 | 57,950 | 1.370 |
دلار هنگ کنگ | 10,520 | 10,310 | 7.78 |
صد وون کره جنوبی | 5,600 | 5,430 | 14.62 |
سوم قرقیزستان | 941.0 | 903.0 | 86.9 |
سامانی تاجیکستان | 7,490 | 7,190 | 10.93 |
منات ترکمنستان | 23,390 | 22,450 | 3.50 |
رئال برزیل | 13,400 | 13,000 | 6.11 |
پزو آرژانتین | 78.0 | 75.0 | 1,038 |
صد پوند سوریه | 631.0 | 612.0 | 129.5 |
پشتیبانی صرافی ریال
پاسخگوی سوالات ارزی شما هستیم
همچنین می توانید با شماره تماس +905545709090 در ارتباط باشید.
پشتیبانی صرافی ریال
پاسخگوی سوالات ارزی شما هستیم