قیمت ارز – لحظه ای

سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۰۵

ارز فروش خرید 1USD = ?
دلار آمریکا 190,400 188,500
یورو 217,100 214,900 0.877
پوند انگلیس 253,200 249,400 0.752
درهم امارات 51,450 50,950 3.67
لیر ترکیه 4,070 3,910 47.38
یوان چین 23,790 23,550 6.77
روبل روسیه 2,420 2,370 78.7
دلار کانادا 135,100 133,100 1.409
دلار استرالیا 133,000 131,000 1.432
افغانی 2,885 2,825 66.0
ارز فروش خرید 1USD = ?
صد دینار عراق 12,680 12,430 15.01
رینگیت مالزی 46,500 45,100 4.09
لاری گرجستان 72,700 71,200 2.62
ریال عمان 494,400 484,500 0.385
کرون نروژ 19,660 19,080 9.69
کرون سوئد 19,680 19,280 9.67
صد ین ژاپن 116,300 114,000 1.637
بات تایلند 5,690 5,580 33.46
روپیه هند 1,990 1,950 95.6
ریال عربستان 50,700 49,700 3.75
ارز خرید فروش 1USD = ?
فرانک سویس 233,000 228,300 0.817
دلار نیوزلند 110,400 107,100 1.725
منات آذربایجان 112,000 109,800 1.700
ریال قطر 52,250 51,200 3.64
روپیه پاکستان 685.0 671.0 277.7
صد درام ارمنستان 51,950 50,900 3.67
کرون دانمارک 29,040 28,160 6.56
دینار کویت 612,900 594,500 0.311
دینار بحرین 504,800 489,700 0.377
ارز خرید فروش 1USD = ?
دلار سنگاپور 147,400 143,000 1.291
دلار هنگ کنگ 24,280 23,560 7.84
صد وون کره جنوبی 13,100 12,840 14.53
سوم قرقیزستان 2,175 2,110 87.5
سامانی تاجیکستان 20,660 20,040 9.21
منات ترکمنستان 54,250 52,600 3.51
رئال برزیل 37,250 36,100 5.11
پزو آرژانتین 127.0 123.0 1,500
صد پوند سوریه 156,300 151,600 1.218