قیمت ارز – لحظه ای

چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۱۵

ارز فروش خرید 1USD = ?
دلار آمریکا 175,600 173,850
یورو 205,500 203,400 0.855
پوند انگلیس 237,100 233,500 0.740
درهم امارات 47,850 47,350 3.67
لیر ترکیه 3,960 3,800 45.07
یوان چین 26,200 25,940 6.83
روبل روسیه 2,345 2,300 74.9
دلار کانادا 128,300 126,400 1.369
دلار استرالیا 125,700 123,800 1.397
افغانی 2,785 2,730 63.0
ارز فروش خرید 1USD = ?
صد دینار عراق 12,110 11,870 14.50
رینگیت مالزی 44,400 43,100 3.95
لاری گرجستان 65,400 64,100 2.69
ریال عمان 456,100 447,000 0.385
کرون نروژ 18,860 18,300 9.31
کرون سوئد 18,920 18,540 9.28
صد ین ژاپن 109,900 107,700 1.598
بات تایلند 5,380 5,270 32.67
روپیه هند 1,850 1,810 94.9
ریال عربستان 46,800 45,900 3.75
ارز خرید فروش 1USD = ?
فرانک سویس 222,300 217,900 0.790
دلار نیوزلند 102,900 99,800 1.707
منات آذربایجان 103,300 101,200 1.700
ریال قطر 48,200 47,250 3.64
روپیه پاکستان 630.0 617.0 278.7
صد درام ارمنستان 47,300 46,350 3.71
کرون دانمارک 27,500 26,680 6.39
دینار کویت 570,500 553,400 0.308
دینار بحرین 465,350 451,400 0.377
ارز خرید فروش 1USD = ?
دلار سنگاپور 137,500 133,350 1.277
دلار هنگ کنگ 22,400 21,720 7.84
صد وون کره جنوبی 11,870 11,630 14.79
سوم قرقیزستان 2,010 1,950 87.4
سامانی تاجیکستان 18,720 18,160 9.38
منات ترکمنستان 50,100 48,600 3.51
رئال برزیل 35,300 34,240 4.98
پزو آرژانتین 125.0 121.0 1,405
صد پوند سوریه 152,050 147,450 1.155