قیمت ارز – لحظه ای

شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۵۰

ارز فروش خرید 1USD = ?
دلار آمریکا 172,200 170,500
یورو 199,200 197,200 0.865
پوند انگلیس 230,700 227,200 0.746
درهم امارات 46,550 46,100 3.67
لیر ترکیه 3,770 3,620 46.26
یوان چین 25,540 25,280 6.76
روبل روسیه 2,375 2,330 72.5
دلار کانادا 123,100 121,300 1.399
دلار استرالیا 121,300 119,500 1.419
افغانی 2,680 2,625 64.3
ارز فروش خرید 1USD = ?
صد دینار عراق 11,240 11,020 15.32
رینگیت مالزی 42,450 41,150 4.06
لاری گرجستان 64,800 63,500 2.66
ریال عمان 447,300 438,400 0.385
کرون نروژ 18,100 17,560 9.51
کرون سوئد 18,240 17,880 9.44
صد ین ژاپن 107,500 105,400 1.602
بات تایلند 5,260 5,150 32.74
روپیه هند 1,810 1,770 95.1
ریال عربستان 45,900 44,950 3.75
ارز خرید فروش 1USD = ?
فرانک سویس 216,000 211,700 0.797
دلار نیوزلند 100,400 97,400 1.715
منات آذربایجان 101,300 99,300 1.700
ریال قطر 47,250 46,300 3.65
روپیه پاکستان 619.0 607.0 278.3
صد درام ارمنستان 46,800 45,850 3.68
کرون دانمارک 26,640 25,840 6.46
دینار کویت 558,200 541,500 0.309
دینار بحرین 456,700 443,000 0.377
ارز خرید فروش 1USD = ?
دلار سنگاپور 134,100 130,000 1.284
دلار هنگ کنگ 21,980 21,320 7.84
صد وون کره جنوبی 11,340 11,110 15.18
سوم قرقیزستان 1,970 1,910 87.5
سامانی تاجیکستان 18,460 17,900 9.33
منات ترکمنستان 49,200 47,700 3.50
رئال برزیل 33,950 32,950 5.07
پزو آرژانتین 120.0 116.0 1,429
صد پوند سوریه 149,100 144,600 1.155