قیمت ارز – لحظه ای

چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۲۵

ارز فروش خرید 1USD = ?
دلار آمریکا 153,000 151,450
یورو 183,100 181,300 0.836
پوند انگلیس 210,600 207,400 0.726
درهم امارات 41,650 41,250 3.67
لیر ترکیه 3,580 3,440 43.42
یوان چین 22,500 22,280 6.95
روبل روسیه 2,005 1,965 76.3
دلار کانادا 112,300 110,600 1.362
دلار استرالیا 106,700 105,100 1.434
افغانی 2,335 2,290 65.5
ارز فروش خرید 1USD = ?
صد دینار عراق 10,550 10,340 14.50
رینگیت مالزی 38,760 37,600 3.95
لاری گرجستان 56,800 55,700 2.69
ریال عمان 397,900 389,900 0.385
کرون نروژ 15,880 15,400 9.63
کرون سوئد 17,320 16,980 8.83
صد ین ژاپن 100,100 98,100 1.529
بات تایلند 4,930 4,830 31.02
روپیه هند 1,670 1,640 91.7
ریال عربستان 40,800 39,980 3.75
ارز خرید فروش 1USD = ?
فرانک سویس 199,500 195,500 0.767
دلار نیوزلند 91,950 89,200 1.664
منات آذربایجان 90,100 88,300 1.698
ریال قطر 42,050 41,200 3.64
روپیه پاکستان 547.0 536.0 279.8
صد درام ارمنستان 40,400 39,620 3.79
کرون دانمارک 24,520 23,780 6.24
دینار کویت 499,800 484,800 0.306
دینار بحرین 406,900 394,700 0.376
ارز خرید فروش 1USD = ?
دلار سنگاپور 121,200 117,550 1.262
دلار هنگ کنگ 19,620 19,040 7.80
صد وون کره جنوبی 10,670 10,460 14.33
سوم قرقیزستان 1,750 1,700 87.4
سامانی تاجیکستان 16,440 15,940 9.30
منات ترکمنستان 43,750 42,400 3.50
رئال برزیل 29,120 28,240 5.25
پزو آرژانتین 105.0 102.0 1,452
صد پوند سوریه 135,700 131,650 1.127